売マンション 仙台市青葉区 北山2丁目 (北山駅) 2階 2LDK
| 価格 | 1,180万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線 / 北山駅 徒歩6分 | ||||
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区北山2丁目 | ||||
| 築年月 | 1974年3月(築51年9ヶ月) | 面積 | 内法 55.76㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR仙山線 / 北山駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 仙台市南北線 / 北仙台駅 徒歩19分 JR仙山線 / 北仙台駅 徒歩20分 |
||
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区北山2丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 1,180万円 | 平米単価 | 21.17万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,040円/月 | 修繕積立金 | 20,074円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット IHクッキングヒーター 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 施工会社:大木建設株式会社 用途地域:1種住居 給湯器は新規入換済みです。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・5.8 LDK 11.2) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 内法 55.76㎡ | バルコニー | 3.00㎡ |
| 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1974年3月(築51年9ヶ月) | 総戸数 | 43戸 |
| リフォーム履歴 | ■内装:2022年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) エアコン交換済み 給湯器交換済み | ||
| リノベーション履歴 | 2022年07月 内容:玄関部分・シューズロッカー・洋便器・ウォシュレット・シャンプードレッサー洗面台・浴槽シャワー含め浴室・キッチン・クロス・床・天井。間取りも変更しました。 | ||
| 駐車場 | 近有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
| 駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6982901214 | ||
| 情報公開日 | 2025/05/20 | 次回更新予定日 | 2025/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アスカ創企
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/泉中央 徒歩10分
- 住所:
- 宮城県仙台市泉区七北田字朴木沢93-1
- TEL:
- 022-372-3911
- FAX:
- 022-372-2614
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(5)第5151号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。